序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 601975 | 招商南油 | 44842734股 | 0.9339% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 002456 | 欧菲光 | 37723200股 | 1.1397% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 000927 | 中国铁物 | 35425700股 | 0.5855% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 000727 | 冠捷科技 | 31509400股 | 0.6956% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 002145 | 中核钛白 | 31223209股 | 0.8066% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 600601 | 方正科技 | 29178600股 | 0.6997% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 002405 | 四维图新 | 27848400股 | 1.1731% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 002239 | 奥特佳 | 26688180股 | 0.8064% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 601718 | 际华集团 | 25424700股 | 0.5789% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 000690 | 宝新能源 | 25387627股 | 1.1668% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 300182 | 捷成股份 | 25048440股 | 0.9403% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 002421 | 达实智能 | 24942500股 | 1.1762% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 300026 | 红日药业 | 24171900股 | 0.8046% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 600169 | 太原重工 | 23723400股 | 0.7058% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 000420 | 吉林化纤 | 22614000股 | 0.9197% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 000627 | 天茂集团 | 22577900股 | 0.457% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 000875 | 吉电股份 | 22551100股 | 0.8082% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 000767 | 晋控电力 | 21160600股 | 0.6877% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 002183 | 怡亚通 | 21014000股 | 0.8092% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 002075 | 沙钢股份 | 20611500股 | 0.9395% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 002400 | 省广集团 | 20531700股 | 1.1777% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 002127 | 南极电商 | 19695400股 | 0.8023% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 002176 | 江特电机 | 19676700股 | 1.1532% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 002249 | 大洋电机 | 19466200股 | 0.8054% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 002354 | 天娱数科 | 19220600股 | 1.1617% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 002081 | 金螳螂 | 18215700股 | 0.686% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 002004 | 华邦健康 | 18213134股 | 0.9199% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 002061 | 浙江交科 | 18037580股 | 0.694% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 002063 | 远光软件 | 17848028股 | 0.9369% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 600063 | 皖维高新 | 17753000股 | 0.8231% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 002617 | 露笑科技 | 17728670股 | 0.9219% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 002312 | 川发龙蟒 | 17727214股 | 0.9383% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 603323 | 苏农银行 | 16610190股 | 0.9052% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 600717 | 天津港 | 16603687股 | 0.5737% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 300079 | 数码视讯 | 16511700股 | 1.1567% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 000917 | 电广传媒 | 16472300股 | 1.162% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 002467 | 二六三 | 16348880股 | 1.1775% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 000758 | 中色股份 | 16348400股 | 0.8204% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 600269 | 赣粤高速 | 16323600股 | 0.699% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 000488 | 晨鸣纸业 | 16268734股 | 0.5502% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 002010 | 传化智联 | 16262300股 | 0.5833% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 000686 | 东北证券 | 16168459股 | 0.6908% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 300180 | 华峰超纤 | 15740211股 | 0.8938% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 300303 | 聚飞光电 | 15723600股 | 1.1823% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 002108 | 沧州明珠 | 15384989股 | 0.9198% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 002498 | 汉缆股份 | 15173300股 | 0.4561% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 000090 | 天健集团 | 15058300股 | 0.8059% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 000426 | 兴业银锡 | 14932103股 | 0.8128% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 600740 | 山西焦化 | 14900076股 | 0.5816% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 002085 | 万丰奥威 | 14885500股 | 0.7011% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 300267 | 尔康制药 | 14734300股 | 0.7144% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 300451 | 创业慧康 | 14710725股 | 0.9496% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 600869 | 远东股份 | 14709200股 | 0.6628% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 002139 | 拓邦股份 | 14648200股 | 1.1748% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 600409 | 三友化工 | 14584700股 | 0.7065% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 600864 | 哈投股份 | 14089100股 | 0.6772% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 600502 | 安徽建工 | 13739500股 | 0.8004% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 002390 | 信邦制药 | 13546500股 | 0.6969% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 002212 | 天融信 | 13514045股 | 1.1458% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 13377600股 | 1.1612% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 601011 | 宝泰隆 | 13372600股 | 0.6981% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 002060 | 广东建工 | 13326700股 | 0.355% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 000543 | 皖能电力 | 13314600股 | 0.5874% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 000650 | 仁和药业 | 13256000股 | 0.9469% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 000966 | 长源电力 | 13073000股 | 0.4755% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 300343 | 联创股份 | 13028896股 | 1.2188% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 002099 | 海翔药业 | 12914100股 | 0.7978% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 002489 | 浙江永强 | 12854700股 | 0.5927% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 002314 | 南山控股 | 12632400股 | 0.4665% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 600963 | 岳阳林纸 | 12306350股 | 0.6969% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 000813 | 德展健康 | 12299900股 | 0.5681% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 002036 | 联创电子 | 12208235股 | 1.1425% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 600797 | 浙大网新 | 11929210股 | 1.161% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 603766 | 隆鑫通用 | 11927200股 | 0.5808% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 600075 | 新疆天业 | 11923473股 | 0.6984% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 000676 | 智度股份 | 11890139股 | 0.9397% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 002191 | 劲嘉股份 | 11880000股 | 0.8183% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 300170 | 汉得信息 | 11638500股 | 1.1818% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 002091 | 江苏国泰 | 11551530股 | 0.7097% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 002015 | 协鑫能科 | 11550500股 | 0.7115% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 600718 | 东软集团 | 11475600股 | 0.9534% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 600509 | 天富能源 | 11467400股 | 0.8316% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 000970 | 中科三环 | 11431700股 | 0.9403% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 000059 | 华锦股份 | 11411400股 | 0.7135% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 002583 | 海能达 | 11384300股 | 0.6261% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 000766 | 通化金马 | 11363800股 | 1.1758% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 000517 | 荣安地产 | 11161900股 | 0.3506% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 002402 | 和而泰 | 10702350股 | 1.1489% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 002154 | 报喜鸟 | 10613600股 | 0.7273% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 002171 | 楚江新材 | 10606414股 | 0.8009% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 000735 | 罗牛山 | 10582600股 | 0.919% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 300166 | 东方国信 | 10572700股 | 0.9285% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 002446 | 盛路通信 | 10536210股 | 1.1511% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 600338 | 西藏珠峰 | 10499900股 | 1.1485% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10413600股 | 0.7042% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 001213 | 中铁特货 | 10409200股 | 0.2342% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 000557 | 西部创业 | 10357200股 | 0.7102% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 300232 | 洲明科技 | 10338375股 | 0.949% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 600787 | 中储股份 | 10313500股 | 0.4742% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 000950 | 重药控股 | 10275700股 | 0.5946% | 流通A股 | 2024-09-30 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股查询
本页仅展示招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有的股票,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股查询